SIJIL PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUNAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA (1) BUKIT BERUNTUNG, RAWANG, 48300, SELANGOR DARUL EHSAN | ||||
Nama pelajar | : | Ting/ Tahun Penilaian | : | |
No. K/P | : | No. Tel | : | |
Alamat | : | Jawatan Koko Tertinggi Disandang* | : | |
Tahun mula belajar di SMKTBR1 | Penyertaan Peringkat Negeri* | |||
PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM
ASPEK DINILAI | AGIHAN MARKAH | BADAN BERUNIFORM | KELAB / PERSATUAN | SUKAN/ PERMAINAN |
Nama Unit Kokurikulum | ||||
KEHADIRAN- Berdasarkan bil. Kehadiran minimum 42 kali setahun | 50% | (18) | (12) | (12) |
JAWATAN YANG DISANDANG- Sama ada dalam kelab / persatuan dsbnya atau ujian pencapaian dalam pasukan | 10% | |||
PENGLIBATAN- Rujuk risalah disediakan | 20% | |||
PENCAPAIAN- Johan, Naib Johan, Tempat Ketiga. Rujuk risalah di belakang | 20% | |||
JUMLAH MARKAH | 100% | 100 | 100 | 100 |
GRED | - | |||
NAMA GURU PENASIHAT | - | |||
TANDATANGAN GURU PENASIHAT | - |
Markah Bonus = ________________ ( di isi oleh Jawatankuasa Penilai)
Arahan:
1. Jangan lipat sijil ini.
2. Butiran sijil mesti dilengkapkan.
3. Sijil yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan.
4. Sijil ini hendaklah disimpan di dalam di dalam ”Fail Peribadi Murid” (Fail Merah).
5.
Disahkan
.....................................
Penyelaras Ting/ Guru Tingkatan
Tarikh: Rujuk sebelah../
RINGKASAN DAN CONTOH HURAIAN PENGIRAAN 10% MARKAH KOKURIKULUM
1. Aspek Kehadiran ( Contohnya Pasukan badan Beruniform)
Markah kehadiran = Jumlah Kehadiran X 50
Jumlah Minggu / Kehadiran Sepatutnya
= 18 X 50 = 50
18
2. Aspek Penglibatan
PERINGKAT PENGLIBATAN | MARKAH |
Sekolah | 08 |
Zon/ Daerah/ Bahagian | 11 |
Negeri | 14 |
Kebangsaan | 17 |
Antarabangsa | 20 |
3. Aspek Pencapaian
PERINGKAT PERTANDINGAN | MARKAH | ||
Johan | Naib Johan | Ketiga | |
Sekolah | 08 | 07 | 06 |
Zon/ Daerah/ Bahagian | 11 | 10 | 09 |
Negeri | 14 | 13 | 12 |
Kebangsaan | 17 | 16 | 15 |
Antarabangsa | 20 | 19 | 18 |
4. Aspek Jawatan Disandang
JAWATAN | MARKAH |
Pengerusi/ Presiden/ Kapten Pasukan/ Ketua Pasukan Sukan/ Permainan/ Ketua Rumah Sukan | 10 |
Timbalan Pengerusi/ Naib Pengerusi | 08 |
Setiausaha/ Bendahari | 07 |
Penolong Setiausaha/ Penolong Bendahari | 06 |
Ahli Jawatankuasa | 05 |
Ahli Aktif | 04 |
Ahli Biasa | 01 |
5. CONTOH KIRAAN MARKAH TAHUN SEMASA
Markah Purata ( dalam dua bidang terbaik sahaja) = 80 + 85 = 82.5 2 Markah Bonus = 10 Markah Keseluruhan (Purata + Bonus) = 82.5 +10 = 92.5 |
6. GRED PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM
GRED | MARKAH |
A | Antara 80 hingga 100 |
B | Antara 60 hingga 79 |
C | Antara 40 hingga 59 |
D | Antara 20 hingga 39 |
E | 19 dan ke bawah |
Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bunga Raya (1), Bukit Beruntung, Rawang, Selangor
BORANG RUMUSAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM
TAHUN: …………………... Tingkatan : …...............…………………..
Nama Murid: ………………………………………………………………..
No. K/P: ………………………..................... Jantina: Lelaki / Perempuan
Agihan Markah | I | II | III | IV | |
Aspek Dinilai | Badan Beruniform ...................................... | Kelab/ Persatuan ...................................... | Sukan/ Permainan ...................................... | Program Khidmat Negara | |
Kehadiran | 50 | ||||
Jawatan Yang Disandang | 10 | ||||
Penglibatan | 20 | ||||
Pencapaian | 20 | ||||
Jumlah Markah | 100 | ||||
GRED | - | - |
Jawatan bidang-bidang lain: _____________________________________
Markah Bonus: | GPA: | ||
Gred Keseluruhan: | CGPA: |
Disahkan oleh:
…………………………… Tarikh: ………………………
BORANG RUMUSAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM
TAHUN: …………………... Tingkatan : …...............…………………..
Nama Murid: ………………………………………………………………..
No. K/P: ………………………..................... Jantina: Lelaki / Perempuan
Agihan Markah | I | II | III | IV | |
Aspek Dinilai | Badan Beruniform ...................................... | Kelab/ Persatuan ...................................... | Sukan/ Permainan ...................................... | Program Khidmat Negara | |
Kehadiran | 50 | ||||
Jawatan Yang Disandang | 10 | ||||
Penglibatan | 20 | ||||
Pencapaian | 20 | ||||
Jumlah Markah | 100 | ||||
GRED | - | - |
Jawatan bidang-bidang lain: _____________________________________
Markah Bonus: | GPA: | ||
Gred Keseluruhan: | CGPA: |
Disahkan oleh:
…………………………… Tarikh: ………………………